Extremizer Motor Show Rudniki - wyniki
Kategoria: Aktualności » Imprezy, opublikowano: 2012-05-30, zamieścił: redakcja
Stowarzyszenie Sprintu Samochodowego przedstawiło oficjalne wyniki wyścigów na 1/4 mili. Poniżej zamieszczamy zbiorczą tabelę dla wszystkich klas wyścigów. Gratulujemy zwycięzcom, życzymy powodzenia w kolejnych turniejach i wytrwałości w dalszych pracach nad pojazdami.
KLASA MINI
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
52 | Piotr Gaweł | VOLKSWAGEN POLO | 13.360 | 12.818 | |
RT 0.542, 60ft 1.884, ET 12.818 @ 166.71 KPH | |||||
82 | Kamil Kołodziejczyk | FIAT CC | 17.170 | 16.466 | |
RT 0.704, 60ft 2.270, ET 16.466 @ 133.90 KPH |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
82 | Kamil Kołodziejczyk | FIAT CC | 16.839 | 16.464 | |
RT 0.375, 60ft 2.398, ET 16.464 @ 133.36 KPH | |||||
96 | Mateusz Psyk | HONDA CIVIC | 17.679 | 16.857 | |
RT 0.822, 60ft 2.415, ET 16.857 @ 129.37 KPH | |||||
52 | Piotr Gaweł | VOLKSWAGEN POLO | 14.858 | 14.015 | |
RT 0.843, 60ft 1.985, ET 14.015 @ 123.65 KPH | |||||
24 | Bartłomiej Siemieniuk | HONDA CR-Z | 16.817 | 16.310 | |
RT 0.507, 60ft 2.415, ET 16.310 @ 138.44 KPH |
KLASA FWD
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
30 | Xawery Mielcarek | OPEL CORSA | 11.689 | 11.143 | |
RT 0.546, 60ft 1.872, ET 11.143 @ 211.20 KPH | |||||
53 | Michał Stec | OPEL CORSA A | 12.909 | 12.578 | |
RT 0.331, 60ft 2.018, ET 12.578 @ 178.66 KPH |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
30 | Xawery Mielcarek | OPEL CORSA | 11.873 | 11.474 | |
RT 0.399, 60ft 1.927, ET 11.474 @ 207.89 KPH | |||||
85 | Mariusz Zaradny | HONDA CIVIC | 14.455 | 13.991 | |
RT 0.464, 60ft 2.220, ET 13.991 @ 161.55 KPH | |||||
53 | Michał Stec | OPEL CORSA A | 12.910 | 12.589 | |
RT 0.321, 60ft 2.024, ET 12.589 @ 175.06 KPH | |||||
21 | Andrzej Majchrzyk | HONDA CIVIC | 13.517 | 13.139 | |
RT 0.378, 60ft 2.122, ET 13.139 @ 172.26 KPH |
KLASA FWD TURBO
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
63 | Dawid Pietrzak | NISSAN SUNNY | 14.474 | 14.087 | |
RT 0.387, 60ft 2.225, ET 14.087 @ 140.81 KPH | |||||
3708 | Krzysztof Szczotok | VOLKSWAGEN GOLF I | NU | NU | |
NU |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
75 | Sylwester Kwoczala | FIAT SEICENTO | NS | NS | |
3708 | Krzysztof Szczotok | VOLKSWAGEN GOLF I | WO | WO | |
63 | Dawid Pietrzak | NISSAN SUNNY | 13.221 | 12.732 | |
RT 0.489, 60ft 2.220, ET 12.732 @ 187.27 KPH | |||||
77 | Dawid Metzner | FIAT CINQUECENTO | 14.342 | 13.740 | |
RT 0.602, 60ft 2.243, ET 13.740 @ 166.22 KPH |
KLASA RWD TURBO
przejazd finałowyNUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
87 | Chris Burns | VW GARBUS BUGEYED | 12.015 | 11.465 | |
RT 0.550, 60ft 1.599, ET 11.465 @ 174.44 KPH | |||||
65 | Mariusz Olewinski | VW GOLF | 13.017 | 12.680 | |
RT 0.337, 60ft 1.825, ET 12.680 @ 187.94 KPH |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
65 | Mariusz Olewinski | VW GOLF | 11.930 | 11.523 | |
RT 0.407, 60ft 1.959, ET 11.523 @ 202.76 KPH | |||||
88 | Artur Gruszczyński | BMW ZTR SUPERCHARGER E30 M3 | NU | NU | |
NU | |||||
87 | Chris Burns | VW GARBUS BUGEYED | 11.934 | 11.254 | |
RT 0.680, 60ft 1.608, ET 11.254 @ 197.87 KPH | |||||
33 | Paweł Kowalski | PORSCHE ADEX RACING | 12.221 | 11.661 | |
RT 0.560, 60ft 1.579, ET 11.661 @ 186.98 KPH |
KLASA AWD TURBO
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
3701 | Bartosz Rudak | MITSUBISHI LANCER | 11.734 | 11.552 | |
RT 0.182, 60ft 1.710, ET 11.552 @ 195.86 KPH | |||||
83 | Daniel Gardyjas | MITSUBISHI LANCER EVO IX | FS | 11.714 | |
FS, 60ft 1.695, ET 11.714 @ 188.57 KPH |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
83 | Daniel Gardyjas | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 12.118 | 11.869 | |
RT 0.249, 60ft 1.776, ET 11.869 @ 187.56 KPH | |||||
3095 | Konrad Zakrzewski | OPEL CALIBRA | 12.368 | 11.804 | |
RT 0.564, 60ft 1.819, ET 11.804 @ 194.97 KPH | |||||
3701 | Bartosz Rudak | MITSUBISHI LANCER | 12.030 | 11.719 | |
RT 0.311, 60ft 1.769, ET 11.719 @ 193.42 KPH | |||||
3147 | Jan Kuriata | AUDI A3 8 L | 15.010 | 14.810 | |
RT 0.200, 60ft 2.074, ET 14.810 @ 122.47 KPH |
KLASA STREET DIESEL
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
3134 | Piotr Orzełek | AUDI A4 | 13.357 | 12.946 | |
RT 0.411, 60ft 1.757, ET 12.946 @ 173.85 KPH | |||||
3043 | Krzysztof Nosarzewski | VW GOLF | 14.109 | 13.764 | |
RT 0.345, 60ft 1.889, ET 13.764 @ 153.06 KPH |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
3134 | Piotr Orzełek | AUDI A4 | 13.641 | 13.177 | |
RT 0.464, 60ft 1.862, ET 13.177 @ 172.62 KPH | |||||
3011 | Łukasz Dąbrowa | SEAT IBIZA | 14.045 | 13.681 | |
RT 0.364, 60ft 2.141, ET 13.681 @ 166.52 KPH | |||||
3043 | Krzysztof Nosarzewski | VW GOLF | 14.033 | 13.488 | |
RT 0.545, 60ft 1.887, ET 13.488 @ 163.87 KPH | |||||
76 | Piotr Śródka | AUDI A5 | 14.802 | 14.192 | |
RT 0.610, 60ft 2.036, ET 14.192 @ 161.44 KPH |
KLASA STREET FWD
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
3055 | Dariusz Rejkowski | HONDA CRX | 19.147 | 18.775 | |
RT 0.372, 60ft 2.105, ET 18.775 @ 46.57 KPH | |||||
3157 | Dawid Lamik | OPEL CORSA A R32 | NU | NU | |
NU |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
3055 | Dariusz Rejkowski | HONDA CRX | 12.350 | 12.031 | |
RT 0.319, 60ft 2.125, ET 12.031 @ 213.42 KPH | |||||
3073 | Rafał Różycki | HONDA CIVIC | 12.607 | 12.179 | |
RT 0.428, 60ft 2.143, ET 12.179 @ 209.62 KPH | |||||
3157 | Dawid Lamik | OPEL CORSA A R32 | 12.055 | 11.753 | |
RT 0.302, 60ft 2.119, ET 11.753 @ 213.17 KPH | |||||
3186 | Marcin Lipski | OPEL TIGRA | 13.550 | 12.973 | |
RT 0.577, 60ft 1.954, ET 12.973 @ 191.54 KPH |
KLASA STREET RWD
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
3001 | Jacek Walicki | PORSCHE GT2 | 11.814 | 11.274 | |
RT 0.540, 60ft 1.725, ET 11.274 @ 209.68 KPH | |||||
3010 | Piotr Malczewski | CHEVROLET CORVETTE Z06 | FS | 11.850 | |
FS, 60ft 2.084, ET 11.850 @ 202.25 KPH |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
3001 | Jacek Walicki | PORSCHE GT2 | 11.769 | 11.283 | |
RT 0.486, 60ft 1.799, ET 11.283 @ 207.19 KPH | |||||
3008 | Wojciech Ludwisiak | MERCEDES SL 55 AMG | 12.404 | 12.316 | |
RT 0.088, 60ft 1.822, ET 12.316 @ 183.78 KPH | |||||
3010 | Piotr Malczewski | CHEVROLET CORVETTE Z06 | 12.573 | 12.044 | |
RT 0.529, 60ft 2.121, ET 12.044 @ 201.25 KPH | |||||
3146 | Albert Wiśniewski | CHEVROLET CORVETTE C5 | 13.945 | 12.122 | |
RT 1.823, 60ft 2.209, ET 12.122 @ 203.04 KPH |
KLASA STREET AWD
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
3179 | Stanisław Nader | NISSAN R35 GTR HKS GT600R GODZILLA | 11.181 | 10.722 | |
RT 0.459, 60ft 1.658, ET 10.722 @ 208.55 KPH | |||||
3154 | Łukasz Lamik | VW GOLF II | NU | NU | |
NU |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
3179 | Stanisław Nader | NISSAN R35 GTR HKS GT600R GODZILLA | 10.926 | 10.886 | |
RT 0.040, 60ft 1.760, ET 10.886 @ 209.38 KPH | |||||
3003 | Piotr Matiakowski | NISSAN GT-R MKII 600+ | 11.330 | 10.814 | |
RT 0.516, 60ft 1.635, ET 10.814 @ 208.85 KPH | |||||
3154 | Łukasz Lamik | VW GOLF II | 10.655 | 10.329 | |
RT 0.326, 60ft 1.580, ET 10.329 @ 221.78 KPH | |||||
3000 | Mirosław Skwarek | PORSCHE 997 TT | 11.415 | 11.011 | |
RT 0.404, 60ft 1.644, ET 11.011 @ 207.36 KPH |
KLASA MOTO
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
2002 | Michał Kozioł | SUZUKI GSX R 750 | 10.778 | 10.398 | |
RT 0.380, 60ft 1.678, ET 10.398 @ 217.75 KPH | |||||
2008 | Kuba Lotz | SUZUKI GSX-R 750 | 10.902 | 10.625 | |
RT 0.277, 60ft 1.807, ET 10.625 @ 234.00 KPH |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
2008 | Kuba Lotz | SUZUKI GSX-R 750 | 11.092 | 10.715 | |
RT 0.377, 60ft 1.862, ET 10.715 @ 216.01 KPH | |||||
2023 | Arkadiusz Jarzombek | SUZUKI GSX-R | 11.100 | 10.639 | |
RT 0.461, 60ft 1.699, ET 10.639 @ 212.12 KPH | |||||
2002 | Michał Kozioł | SUZUKI GSX R 750 | 10.850 | 10.629 | |
RT 0.221, 60ft 1.777, ET 10.629 @ 216.91 KPH | |||||
2016 | Jaroslaw Czernikarz | SUZUKI GSXR | 11.257 | 11.091 | |
RT 0.166, 60ft 1.781, ET 11.091 @ 199.71 KPH |
KLASA MOTO PLUS
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
2006 | Damian Kurek | SUZUKI GSX-R | 09.960 | 09.712 | |
RT 0.248, 60ft 1.676, ET 09.712 @ 235.36 KPH | |||||
2004 | Rafał Jednorowski | SUZUKI GSXR K8 | 10.077 | 09.952 | |
RT 0.125, 60ft 1.659, ET 09.952 @ 230.24 KPH |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
2004 | Rafał Jednorowski | SUZUKI GSXR K8 | 10.079 | 09.983 | |
RT 0.096, 60ft 1.678, ET 09.983 @ 228.44 KPH | |||||
2001 | Mariusz Załęski | SUZUKI GSXR 1000 | 10.109 | 09.894 | |
RT 0.215, 60ft 1.742, ET 09.894 @ 230.31 KPH | |||||
2006 | Damian Kurek | SUZUKI GSX-R | 10.129 | 09.946 | |
RT 0.183, 60ft 1.751, ET 09.946 @ 233.70 KPH | |||||
2027 | Stanisław Stolorz | SUZUKI GSX-R | 10.921 | 10.575 | |
RT 0.346, 60ft 1.750, ET 10.575 @ 216.01 KPH |
KLASA MOTO MAXI
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
2022 | Mariusz Załęski | SUZUKI GSX1300R | 10.118 | 09.772 | |
RT 0.346, 60ft 1.598, ET 09.772 @ 231.62 KPH | |||||
2012 | Radosław Owerczuk | YAMAHA V-MAX | 10.498 | 10.212 | |
RT 0.286, 60ft 1.650, ET 10.212 @ 207.13 KPH |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
2022 | Mariusz Załęski | SUZUKI GSX1300R | 10.049 | 09.896 | |
RT 0.153, 60ft 1.612, ET 09.896 @ 230.60 KPH | |||||
2010 | Andrzej Stachurski | KAWASAKI ZX-12R | 10.469 | 10.273 | |
RT 0.196, 60ft 2.005, ET 10.273 @ 232.36 KPH | |||||
2012 | Radosław Owerczuk | YAMAHA V-MAX | 10.487 | 10.265 | |
RT 0.222, 60ft 1.779, ET 10.265 @ 218.92 KPH | |||||
702 | Martin Mach | SUZUKI HAYABUSA | 11.012 | 10.600 | |
RT 0.412, 60ft 1.740, ET 10.600 @ 211.44 KPH |
KLASA MOTO EXTREME
przejazd finałowy
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
2024 | Przemysław Badowski | SUZUKI GSX-R | 09.269 | 09.096 | |
RT 0.173, 60ft 1.639, ET 09.096 @ 249.76 KPH | |||||
2000 | Paweł Jan Ratajczak | SUZUKI GSX 1300R | 09.556 | 09.220 | |
RT 0.336, 60ft 1.645, ET 09.220 @ 234.07 KPH |
przejazdy półfinałowe
NUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
2024 | Przemysław Badowski | SUZUKI GSX-R | 09.592 | 09.227 | |
RT 0.365, 60ft 1.634, ET 09.227 @ 240.15 KPH | |||||
2009 | Jacek Mroczek | SUZUKI GSX 1300R HAYABUSA | 10.219 | 09.975 | |
RT 0.244, 60ft 1.870, ET 09.975 @ 243.51 KPH | |||||
2000 | Paweł Jan Ratajczak | SUZUKI GSX 1300R | 09.502 | 09.198 | |
RT 0.304, 60ft 1.706, ET 09.198 @ 267.70 KPH | |||||
1070 | Piotr Czekański | SUZUKI GSX-R 1000 K3 | 09.890 | 09.578 | |
RT 0.312, 60ft 1.648, ET 09.578 @ 241.66 KPH |
KLASA MOTO CHOPPER
przejazd finałowyNUMER | IMIĘ I NAZWISKO | POJAZD | ET+RT | ET | |
2005 | Krzysztof Wąs | HARLEY-DAVIDSON XL SPORTSTER 883R | 12.399 | 12.186 | |
RT 0.213, 60ft 1.834, ET 12.186 @ 180.29 KPH | |||||
701 | Martin Sramek | HARLEY-DAVIDSON NIGHT-ROD SPECIAL | 12.518 | 12.188 | |
RT 0.330, 60ft 1.842, ET 12.188 @ 179.10 KPH |
Źródło:
sss.org.pl
Zobacz również:
- 4Max Summer Cars Party VI Wrzuć Bezpieczny Bieg - Za sprawą ponad czterech tysięcy samochodów, ich silników, nagłośnienia i mocy atrakcji rozrywkowych w Katowicach dosłownie zatrzęsie się ziemia!
- Extremizer Motor Show Rudniki - drift - informacje - Przedstawiamy program imprezy Extremizer Motor Show Rudniki - Drift
- Extremizer Motor Show Rudniki - 1/4 mili - informacje - Przypominamy, i zapraszamy wszystkich do udziału w imprezie Extremizer Motor Show która będzie miała miejsce w Rudnikach k/Częstochowy w najbliższy weekend. Przedstawiamy plan przejazdów na 1/4 mili.
Daj znać znajomym
Losowe Auta
-
Opel Calibra 3.0 RWDPojemność 3.0 Moc: 204 Rodzaj paliwa: Pb Zamieścił: Mickey Garage -
flog30Pojemność 3.5 Moc: 253 Rodzaj paliwa: Pb+LPG Zamieścił: flog30 -
BravolotPojemność 1.4 Moc: 75 Rodzaj paliwa: Pb+LPG Zamieścił: sinatra -
Rudy by PaulinaPojemność 1.4 Moc: Rodzaj paliwa: Pb Zamieścił: malenka.12
Losowe Galerie
-
XII Tatrzański Rajd Pojazdów Zabytkowych
Zdjęć: 113
XII Tatrzański Rajd Pojazdów Zabytkowych - Pińczów -
EAGLE TAON
Zdjęć: 2
eagle talon -
XII Tatrzański Rajd Pojazdów Zabytkowych 2
Zdjęć: 50
XII Tatrzański Rajd Pojazdów Zabytkowych - Pińczów -
Opel Tigra
Zdjęć: 2
Opel tigra 1.6 16v x16xe -
Golfik :)
Zdjęć: 3
Golfik :)
Kalendarz Imprez
< < | November 2024 | > > | ||||
Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Shout Box
08:34:38 syed
:
11:03:16 Adams J
:
21:56:05 Lil Bubba
:
21:56:07 Lil Bubba
:
21:56:07 Lil Bubba
:
11:06:11 Smith Media
:
11:06:22 Smith Media
:
09:38:37 Części samochodowe
:
18:16:50 AmandaCarlson
:
14:30:59 Yuriy
:
14:57:56 Kolorysta sklep lakierniczy
:
06:27:26 krishanlakhiwal
:
23:13:30 filmiarz
:
13:36:52 geleziessportas
:
05:51:11 Kane01
:
12:13:04 coinflip2
:
13:29:03 ScottishKiltTailor
:
13:29:11 ScottishKiltTailor
:
13:29:17 ScottishKiltTailor
:
13:29:26 ScottishKiltTailor
:
Odznacz aby wyłączyć automatyczne
przewijanie okienka. Może
to być przydatne gdy próbujesz
odczytać starsze wiadomości a
automatycznie przewijające się
okienko utrudnia Ci to.
przewijanie okienka. Może
to być przydatne gdy próbujesz
odczytać starsze wiadomości a
automatycznie przewijające się
okienko utrudnia Ci to.
Zaloguj się aby pisać w shoutboxie,
zarejestruj się jeśli nie masz konta.
Komentarze